企业概况
企业概况 | 企业名称 | 晶通财务代理(大连)有限公司 | ||
企业简称 | 晶通财务 | 企业类型 | 有限公司 | |
营业执照注册号 | 法定代表人 | 金晶 | ||
所属板块 | 展示板 | 所属行业 | 租赁和商务服务业 | |
注册地址 | ||||
办公地址 | 企业网址 | |||
股权/企业代码 | 200422 | 注册成立时间 | 2017/2/3 | |
挂牌/展示日期 | 2018/10/15 | 挂牌/展示状态 | ||
经营范围 | 代理记账,财务咨询,经济信息咨询(不含投资咨询),市场营销策划,企业管理咨询,国内一般贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
所属地区 | 高新园区 | 注册资本 | 20 万元 | |
披露级别 | 推荐机构 | 创泰中宇 | ||
律师事务所 | 会计师事务所 | |||
企业简介 |